| Bolag | Kvartal |
| Måndag | |
| Adverty | Q2 |
| Arctic Blue Beverages | Q2 |
| Tisdag | |
| W5 Solutions | Q2 |
| International Petroleum | Q2 |
| Freemelt Holding | Q2 |
| Carbiotix | Q2 |
| NAXS | Q2 |
| Onsdag | |
| Orrön Energy | Q2 |
| Lundin Mining | Q2 |
| ShaMaran Petroleum | Q2 |
| Biotage | Q2 |
| FlexQube | Q2 |
| NGS Group | Q2 |
| Torsdag | |
| G5 Entertainment | Q2 |
| Haypp Group | Q2 |
| Paradox Interactive | Q2 |
| Lundin Gold | Q2 |
| BeammWave | Q2 |
| Tessin Nordic Holding | Q2 |
| Mofast | Q2 |
| Gasporox | Q2 |
| Drillcon | Q2 |
| Modus Therapeutics Holding | Q2 |
| Fredag | |
| EQL Pharma | Q1 |
| Asmodee | Q1 |
| Raysearch Laboratories | Q2 |
| Botnia Exploration Holding | Q2 |
| Alcadon Group | Q2 |
| Lucara Diamond | Q2 |
| Tellusgruppen | Q2 |
| Midsummer | Q2 |
| Sydsvenska Hem | Q2 |
Adverty, Orrön Energy och EQL Pharma – Här är veckans alla rapporter